CHEVROLET MALIBU 2013-2015-2014-2016 LEFT KNEE steering wheel airbag driver BELT
Condition: Used
Condition Description: ***** WE HAVE THE VIN # OF THE DONOR CAR ***** "I certify this airbag is not subject to recall and will be shipped in accordance with hazmat shipping requirements."
Country of Origin: United States
Brand: Chevrolet
Placement on Vehicle: Front,Left,Steering Wheel
Type: Airbag
Manufacturer Part Number: 25145820,22966684
Donor VIN: 1G11B5SA6GF127546
Connector Shape: Circular
Connector Type: Female
Material: Plastic
Model: DRIVER
Number in Pack: 1
OE/OEM Part Number: OEM
Superseded Part Number: SRS
Terminal Quantity: 2
Terminal Type: Pin Plug
Universal Fitment: Yes
Items Included: Clock Spring,2 PLUGS
Interchange Part Number: SRS
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | XTS | Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | L Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 1.5L 1490CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | Premier Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Livery Hearse 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Livery Limousine 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Livery Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Platinum Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | XTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | Eco Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
| Get images that make Supersized seem small. |

THE simple solution for eBay sellers.








