FORD FUSION 2013-2016-2017-2018-2019-2020 OEM DASH RIGHT PASSENGER AIRBAG knee
Condition: Used
Condition Description: ***** WE HAVE THE VIN # OF THE DONOR CAR ***** "I certify this airbag is not subject to recall and will be shipped in accordance with hazmat shipping requirements."
Country of Origin: United States
Items Included: PLUG
Manufacturer Part Number: FS73-54044A74-BA
Terminal Type: Pin Plug
Material: Plastic
Connector Shape: Circular
Placement on Vehicle: Front,Right,DASH,PASSENGER
Brand: Ford
Type: Airbag
Interchange Part Number: SE,HYBRID
OE/OEM Part Number: HS73-78043B13-AE3ZHE,DG93-54045J76-BD3JA6
Number in Pack: 1
Connector Type: Female
Model: PASSENGER
Terminal Quantity: 2
Donor VIN: 3FA6P0T98HR127080
Universal Fitment: Yes
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Ford | Fusion | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Ford | Fusion | SEL Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Fusion | Energi SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | Sport Sedan 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | Platinum Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Fusion | S Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | Sport Sedan 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi Platinum Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | Platinum Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Fusion | S Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | Sport Sedan 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lincoln | MKZ | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lincoln | MKZ | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
|
| Get images that make Supersized seem small. |

THE simple solution for eBay sellers.









