TOYOTA HIGHLANDER 2008-2013 BLACK WITH CONTROL LEFT steering wheel + KNEE AIRBAG
Condition: Used
Condition Description: ***** WE HAVE THE VIN # OF THE DONOR CAR ***** WE PROVIDE INVOICE FOR YOUR INSPECTION *** "I certify this airbag is not subject to recall and will be shipped in accordance with hazmat shipping requirements."
Brand: Toyota
Placement on Vehicle: Front,Left,Right,Steering Wheel,STEERING,DRIVER,WHEEL,LH,KNEE BOSTER
Type: Airbag
Manufacturer Part Number: 45130-0E040-C0,45130-48190-C0,73900-0E040-B0,73900-0E040-C0,73900-0E040-E0,45130-0E040-E0
Interchange Part Number: XL,XLE,XSE,HYBRID,PREMIUM
OE/OEM Part Number: OEM
Superseded Part Number: 2008,2009,2010,2011,2012,2013
Donor VIN: JTEES43A182021009
Connector Shape: Circular
Connector Type: Female
Country of Origin: United States
Items Included: Clock Spring,2 PLUGS
Material: Plastic
Model: DRIVER
Number in Pack: 1
Terminal Quantity: 2
Terminal Type: Pin Plug
Universal Fitment: Yes
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2672CC 163Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
| Pictures sell! Auctiva offers Free Image Hosting and Editing. |

The complete eBay Selling Solution.








